<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Repolos de Betanzos</title>
	<atom:link href="http://statistics.betanzos.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://statistics.betanzos.biz</link>
	<description>O Blog de Yoba sobre Betanzos,rollos, betanzos .biz e caralladas varias.</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 17:19:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Galicia na Expo Zaragoza.</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/galicia-na-expo-zaragoza/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/galicia-na-expo-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 23:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Chill Out]]></category>

		<category><![CDATA[Expo Zaragoza]]></category>

		<category><![CDATA[Galicia.]]></category>

		<category><![CDATA[siesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[O pavillón de Galicia en Expozaragoza rexistra máis de douscentos mil visitantes un mes despois da súa apertura segundo di a Xunta de Galicia.
Os visitantes poden disfrutar da musica chill out ou botar unha siesta


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/galicia-na-expo-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Galego de Acción Fronte ao Cambio Climático</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/plan-galego-de-accion-fronte-ao-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/plan-galego-de-accion-fronte-ao-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ecoloxía]]></category>

		<category><![CDATA[consellería]]></category>

		<category><![CDATA[Desenvolvemento Sostible]]></category>

		<category><![CDATA[Galicia.]]></category>

		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Plan Galego de Acción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[A Consellería de Medio Ambiente compensa as súas emisións de gases de efecto invernadoiro mediante a reforestación con árbores autócton
O director xeral de Desenvolvemento Sostible, Emilio Fernández, desprazarase o vindeiro luns, 28 de xullo, ata o campamento de Vilarbó, situado na ribeira do río Eume, no Concello das Pontes. Neste lugar, a Consellería de Medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/plan-galego-de-accion-fronte-ao-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Festigal 2008</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/festigal_2008/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/festigal_2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novas do Concello de Betanzos]]></category>

		<category><![CDATA[Betanzos]]></category>

		<category><![CDATA[Festigal 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Fundación Galiza Sempre]]></category>

		<category><![CDATA[Galiza Nova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Nota de Prensa:
Galiza Nova de Betanzos presenta unha nova edicion do Festigal 2008
Anxo Arcai e Enrique del Río presentaron o programa de actividades do Festigal 2008, un evento organizado por Galiza Nova e a Fundación Galiza Sempre, que se agarda reúna a redor de 20.000 persoas no Campus Sur de Santiago de Compostela os vindeiros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/festigal_2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bo, bonito e barato: un bolseiro</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/bo-bonito-e-barato-un-becario/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/bo-bonito-e-barato-un-becario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Por aí adiante]]></category>

		<category><![CDATA[becario]]></category>

		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[estudante]]></category>

		<category><![CDATA[laboral]]></category>

		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[A figura do convenio de colaboración entre empresa, universidade e estudante: o bolseiro.(becario)
Esta forma de colaboración está fóra de toda relación laboral, xa que para que se poida dicir que existe unha relación laboral o traballador ten que ser dado de alta na Seguridade Social por parte da empresa, co seu conseguinte contrato e cotización [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/bo-bonito-e-barato-un-becario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>﻿Tres galegos viaxan a Beijing nun coche de 14 anos para ver os Xogos Olímpicos</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/%ef%bb%bftres-galegos-viaxan-a-beijing-nun-coche-de-14-anos-para-ver-os-xogos-olimpicos/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/%ef%bb%bftres-galegos-viaxan-a-beijing-nun-coche-de-14-anos-para-ver-os-xogos-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 20:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galicia.]]></category>

		<category><![CDATA[Beijing]]></category>

		<category><![CDATA[Ferrol]]></category>

		<category><![CDATA[Gadisa]]></category>

		<category><![CDATA[Xogos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Os tres galegos que decidiron viaxar a Beijing en A Besta, o seu volkswagen de 14 anos, sairán esta tarde de Ferrol. Os tres aventureiros son actores de teatro e percorrerán 15.000 quilómetros en, aproximadamente, cinco semanas para chegar aos últimos días dos Xogos Olímpicos, onde queren ver competir ao ferrolán Xavier Gómez Noya.
A volta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/%ef%bb%bftres-galegos-viaxan-a-beijing-nun-coche-de-14-anos-para-ver-os-xogos-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A web do Concello de Betanzos desaparece das primeiras posicions do Google</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/missing-in-combat/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/missing-in-combat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 22:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novas do Concello de Betanzos]]></category>

		<category><![CDATA[Betanzos]]></category>

		<category><![CDATA[concello]]></category>

		<category><![CDATA[desastre]]></category>

		<category><![CDATA[enlace]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[
A web do concello desaparece do Google nas procura por Betanzos, a primeira vez en 10 anos!!! E o raro de todo e que desaparecen as dúas a Betanzos.net e a Betanzos.es dos primeiros postos a de Betanzos.es vai a segunda páxina
A esta hora xa volve a normalidade, para ver como estaba cando desapareceu prema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/missing-in-combat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Remata a veda do polbo galego.</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/volve-o-polvo/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/volve-o-polvo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galicia.]]></category>

		<category><![CDATA[polvo]]></category>

		<category><![CDATA[veda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[A frota galega retoma a captura de polbo nas augas da nosa Comunidade Autónoma a partires de mañá
A partires das 00:00 horas de mañá, día 7 de xullo, a frota galega poderá retomar a captura de polbo nas augas da nosa Comunidade Autónoma.
Deste xeito, remata a veda que entrou en vigor o pasado 10 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/volve-o-polvo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Morte nun hospital de Nova Iorque</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/morte-nun-hospital-de-nava-iorque/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/morte-nun-hospital-de-nava-iorque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Por aí adiante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Unha muller morre na sala de espera dun hospital de NY e a xente que estaba alí pasa dela, tardan unha hora en mirar si lle pasa algo.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/morte-nun-hospital-de-nava-iorque/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diario Ya, The return.</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/diario-ya-the-return/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/diario-ya-the-return/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Por aí adiante]]></category>

		<category><![CDATA[xornais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[O diario Ya reaparece logo de 12 anos fora de cobertura, pero esta vez só será posible grazas a Internet (benditas árbores que o agradecerán).
O que fose a vox escrita episcopal por antonomasia volverá renacer mañá 1 de Xullo só en formato dixital e na mesma liña, aínda que desta vez aseguran non ter a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/diario-ya-the-return/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XX cata dos viños de Galicia</title>
		<link>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/vinos_galicia/</link>
		<comments>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/vinos_galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 18:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galicia.]]></category>

		<category><![CDATA[Mellores Viños]]></category>

		<category><![CDATA[Monterrei]]></category>

		<category><![CDATA[Valdeorras]]></category>

		<category><![CDATA[Viños de Colleiteiro]]></category>

		<category><![CDATA[viños de Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://statistics.betanzos.biz/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[A XX cata dos viños de Galicia distingue a “Quinta do Buble” e “Joaquín Rebolledo Barrica 2006” como mellores viños galegos do ano
Os viños “Quinta do Buble”, da D.O. Monterrei e “Joaquín Rebolledo Barrica 2006” , da D.O. Valdeorras, resultaron premiados como os Mellores Viños de Galicia 2008, nas categorías de branco e tinto respectivamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://statistics.betanzos.biz/betanzos/vinos_galicia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
